商品の詳細:
|
定格電圧: | 51.2V | 定格出力: | 100ah |
---|---|---|---|
定格エネルギー: | 5.12KWH | 重さ: | 52kg |
電池のタイプ: | LFP | 生命時間(25℃): | 20年 |
ライフ サイクル(80% DOD、25℃): | 6000サイクル | 最大充電電圧: | 57.6V |
排出の電圧に: | 44.8V | ||
ハイライト: | 100Ah 家庭用太陽電池システム,5.12kWh 家庭用太陽電池システム,インバーター バッテリー ウォール マウント 6000 サイクル |
蓄電池付パワーウォールインバーター RS-EOS
製品モデル | RS-EOS48-5.0A-E0 | RS-EOS48-10.0A-E0 |
定格電圧 | 51.2V | 51.2V |
定格出力 | 100Ah | 200Ah |
定格エネルギー | 5.12kWh | 10.24kWh |
重さ | 52kg | 90kg |
寸法(L*W*H) | 620×450×140mm | 830×515×140mm |
電池のタイプ | LFP | |
寿命(25℃) | 20年 | |
ライフサイクル(80% DOD、25℃) | 6000サイクル | |
最大充電電圧 | 57.6V | |
過放電電圧 | 44.8V | |
定充電電流 | 100A | |
定放電電流 | 100A | |
ピーク充電電流 | 110A(3S) | |
ピーク放電電流 | 110A(3S) | |
最大並列数 | 4 | |
通信インターフェース | CAN/RS232/RS485 | |
リチウム電池規格 | UN38.3、MSDS、EN55032、EN55024、 EN61000-3-2、EN61000-3-3 |
|
保管時間・温度 | 25℃で6ヶ月;35℃で3ヶ月;45℃で1ヶ月; | |
充電温度範囲 | 0~45℃ | |
放電温度範囲 | -10~45℃ | |
冷却方法 | 自然冷却 | |
筐体保護等級 | IP54 | |
動作環境 | 屋内 |
1、80%DODで6000サイクル以上の長寿命。
2、小型、スタイリッシュなデザイン、取り付けが簡単。
3、独立したBMSシステムを備えた各バッテリーは、電力出力をスマートかつ効果的に管理します。
4、最大。同時に4台のバッテリーを並列に供給でき、最大。あなたの使用のための 20kww。
5、利用可能なハイブリッドインバーターのほとんどと互換性があります。
コンタクトパーソン: Michael
電話番号: +8613059130502